Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Safran SA mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 14,655 | 14,974 | 15,293 | 16,205 | 17,117 | 18,320 | 19,523 | 20,788 | 22,054 | 22,852 | 23,651 | 24,650 | 25,649 | 26,682 | 27,716 | 28,546 | 29,377 | 30,283 | 31,189 |
| Mudar (%) | 2.18 | 2.13 | 5.96 | 5.63 | 7.03 | 6.57 | 6.48 | 6.09 | 3.62 | 3.49 | 4.22 | 4.05 | 4.03 | 3.87 | 3.00 | 2.91 | 3.08 | 2.99 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 7,809 | 7,772 | 7,734 | 8,192 | 8,650 | 9,503 | 10,356 | 11,111 | 11,866 | 12,153 | 12,440 | 12,790 | 13,140 | 13,700 | 14,261 | 14,619 | 14,977 | 15,592 | 16,207 |
| Mudar (%) | -0.48 | -0.48 | 5.92 | 5.59 | 9.86 | 8.98 | 7.29 | 6.80 | 2.42 | 2.36 | 2.81 | 2.74 | 4.27 | 4.09 | 2.51 | 2.45 | 4.11 | 3.94 | |
| % da receita | 53.29 | 51.90 | 50.57 | 50.55 | 50.53 | 51.87 | 53.05 | 53.45 | 53.80 | 53.18 | 52.60 | 51.89 | 51.23 | 51.35 | 51.45 | 51.21 | 50.98 | 51.49 | 51.96 |
| Lucro Operacional Bruto | 6,846 | 7,202 | 7,559 | 8,013 | 8,467 | 8,817 | 9,167 | 9,678 | 10,188 | 10,700 | 11,211 | 11,860 | 12,509 | 12,982 | 13,455 | 13,928 | 14,400 | 14,691 | 14,982 |
| Mudar (%) | 5.21 | 4.95 | 6.01 | 5.67 | 4.13 | 3.97 | 5.57 | 5.28 | 5.02 | 4.78 | 5.79 | 5.47 | 3.78 | 3.64 | 3.51 | 3.39 | 2.02 | 1.98 | |
| % da receita | 46.71 | 48.10 | 49.43 | 49.45 | 49.47 | 48.13 | 46.95 | 46.55 | 46.20 | 46.82 | 47.40 | 48.11 | 48.77 | 48.65 | 48.55 | 48.79 | 49.02 | 48.51 | 48.04 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 4,813 | 4,876 | 4,939 | 5,125 | 5,311 | 5,567 | 5,823 | 6,089 | 6,355 | 6,672 | 6,988 | 7,318 | 7,647 | 7,824 | 8,002 | 8,235 | 8,468 | 8,760 | 9,051 |
| Mudar (%) | 1.31 | 1.29 | 3.77 | 3.63 | 4.82 | 4.60 | 4.57 | 4.37 | 4.98 | 4.74 | 4.72 | 4.50 | 2.32 | 2.27 | 2.91 | 2.83 | 3.44 | 3.33 | |
| % da receita | 32.84 | 32.56 | 32.30 | 31.63 | 31.03 | 30.39 | 29.83 | 29.29 | 28.82 | 29.19 | 29.55 | 29.69 | 29.81 | 29.32 | 28.87 | 28.85 | 28.83 | 28.93 | 29.02 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 13,758 | 13,902 | 14,047 | 14,638 | 15,228 | 16,170 | 17,112 | 18,182 | 19,251 | 19,860 | 20,470 | 21,190 | 21,910 | 22,794 | 23,678 | 24,262 | 24,845 | 25,737 | 26,629 |
| Mudar (%) | 1.05 | 1.04 | 4.20 | 4.03 | 6.19 | 5.83 | 6.25 | 5.88 | 3.17 | 3.07 | 3.52 | 3.40 | 4.03 | 3.88 | 2.46 | 2.41 | 3.59 | 3.47 | |
| % da receita | 93.88 | 92.84 | 91.85 | 90.33 | 88.96 | 88.26 | 87.65 | 87.46 | 87.29 | 86.91 | 86.55 | 85.96 | 85.42 | 85.43 | 85.43 | 84.99 | 84.57 | 84.99 | 85.38 |
| Lucro operacional | 897 | 1,072 | 1,246 | 1,568 | 1,889 | 2,150 | 2,411 | 2,607 | 2,803 | 2,992 | 3,181 | 3,460 | 3,739 | 3,888 | 4,038 | 4,285 | 4,532 | 4,546 | 4,560 |
| Mudar (%) | 19.45 | 16.29 | 25.80 | 20.51 | 13.82 | 12.14 | 8.13 | 7.52 | 6.74 | 6.32 | 8.77 | 8.06 | 4.00 | 3.84 | 6.12 | 5.76 | 0.31 | 0.31 | |
| % da receita | 6.12 | 7.16 | 8.15 | 9.67 | 11.04 | 11.74 | 12.35 | 12.54 | 12.71 | 13.09 | 13.45 | 14.04 | 14.58 | 14.57 | 14.57 | 15.01 | 15.43 | 15.01 | 14.62 |
| Despesa com juros | -105 | -104 | -102 | -92 | -81 | -84 | -88 | -98 | -109 | -114 | -119 | -116 | -114 | -103 | -92 | -88 | -85 | -92 | -99 |
| Mudar (%) | -1.43 | -1.45 | -10.29 | -11.48 | 4.32 | 4.14 | 11.93 | 10.66 | 4.59 | 4.39 | -2.10 | -2.15 | -9.65 | -10.68 | -3.80 | -3.95 | 8.24 | 7.61 | |
| % da receita | -0.72 | -0.69 | -0.67 | -0.56 | -0.47 | -0.46 | -0.45 | -0.47 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.47 | -0.44 | -0.39 | -0.33 | -0.31 | -0.29 | -0.30 | -0.32 |
| Resultado líquido | 1,366 | 704 | 43 | -2,175 | -4,393 | -3,426 | -2,459 | 354 | 3,166 | 3,305 | 3,444 | 2,541 | 1,638 | 486 | -667 | 1,827 | 4,321 | 5,749 | 7,177 |
| Mudar (%) | -48.43 | -93.90 | -5,158.14 | 101.98 | -22.01 | -28.23 | -114.38 | 795.62 | 4.39 | 4.21 | -26.22 | -35.54 | -70.36 | -237.38 | -373.91 | 136.51 | 33.05 | 24.84 | |
| % da receita | 9.32 | 4.70 | 0.28 | -13.42 | -25.66 | -18.70 | -12.60 | 1.70 | 14.36 | 14.46 | 14.56 | 10.31 | 6.39 | 1.82 | -2.41 | 6.40 | 14.71 | 18.98 | 23.01 |
Source: Capital IQ